| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN TEBO | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 234 | |||||
| A. | TENAGA GURU | 96 | ||||
| 1 | Guru Taman Kanak-Kanak Pertama | S.1 PGTK | III/a | 2 | 1 | Tk Negeri Pembina Rimbo Ulu |
| 1 | Tk Negeri Pembina Muara Tebo | |||||
| 2 | Guru Kelas Pertama | S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III/a | 15 | 1 | SD No. 209/VIII Simpang Pelayang |
| 1 | SD No. 226/VIII Aburan Seberang | |||||
| 1 | SD No. 33/VIII Tanjung Aur | |||||
| 1 | SD No. 108/VIII Sari Mulyo | |||||
| 1 | SD No. 178/VIII Rantau Kembang | |||||
| 1 | SD No. 220/VIII Sepakat Bersatu | |||||
| 1 | SD No. 103/VIII Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | SD No. 42/VIII Penapalan | |||||
| 1 | SD No. 169/VIII Lubuk Punggur | |||||
| 1 | SD No. 41/VIII Tanah Garo | |||||
| 1 | SD No. 71/VIII Embacang Gedang | |||||
| 1 | SD No. 72/VIIITambun Arang | |||||
| 1 | SD No. 201/VIII Pinang Belai | |||||
| 1 | SD No. 204/VIII Napal Putih | |||||
| 1 | SD No. 205/VIII Sekutur Jaya | |||||
| 3 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 12 | 1 | SD No. 185/VIII Giri Winangun |
| 1 | SD No. 151/VIII Sungai Landai | |||||
| 1 | SD No. 04/VIII Aur Cino | |||||
| 1 | SD No. 153/VIII Lancar Tiang | |||||
| 1 | SD No. 59/VIII TKP Indah | |||||
| 1 | SMP Negeri 16 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 26 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 37 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 34 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 16 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 15 Kab. Tebo | |||||
| 4 | Guru Penjasorkes Pertama | S1.Porkes/S.1 Penjas/S1. Penjaskes/ | III/a | 12 | 1 | SD No. 229/VIII Sumber Sari |
| S1. Penjaskesorkes/S1 Penjaskesrek | 1 | SD No. 63/VIII Pasir Mayang | ||||
| 1 | SD No. 159/VIII Teluk Kayu Putih | |||||
| 1 | SD No. 60/VIII Perintis | |||||
| 1 | SD No. 129/VIII Semambu | |||||
| 1 | SD No. 205/VIII Sekutur Jaya | |||||
| 1 | SD No. 28/VIII Pulau Temiang | |||||
| 1 | SD No. 103/VIII Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | SMP Negeri 34 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 37 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 26 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 5 | Guru Geografi Pertama | S.1 Pendidikan Geografi | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 13 Kab. Tebo |
| 1 | SMA Negeri 8 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 39 Kab. Tebo | |||||
| 6 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pddkn Bhs. Indonesia/ | III/a | 7 | 1 | SMP Negeri 16 Kab. Tebo |
| S1. Pendidikan Bahasa &Sastra Indonesia | 1 | SMP Negeri 1 Kab.Tebo | ||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 18 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 25 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 4 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 14 Kab. Tebo | |||||
| 7 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pddkn Bhs. Inggris/ | III/a | 7 | 1 | SMP Negeri 5 Kab. Tebo |
| S.1 Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris | 1 | SMP Negeri 10 Kab. Tebo | ||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 15 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 38 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 11 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 9 Kab. Tebo | |||||
| 8 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pddkn Matematika | III/a | 8 | 1 | SMP Negeri 34 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 26 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 29 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 4 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 17 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 2 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 7 Kab. Tebo | |||||
| 9 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pddkn Biologi | III/a | 6 | 1 | SMP Negeri 15 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 6 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 8 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 11 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 3 Kab. Tebo | |||||
| 10 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pddkn Fisika | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 29 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 8 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 12 Kab. Tebo | |||||
| 11 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 41 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 4 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 11 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 2 Kab. Tebo | |||||
| 12 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pddkn Ekonomi/ S.1 Pddkn Ekonomi Koperasi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 5 Kab. Tebo |
| 1 | SMA Negeri 9 Kab. Tebo | |||||
| 13 | Guru Multimedia Pertama | S.1 Pddkn Design Grafis | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 4 Kab. Tebo |
| 1 | SMK Negeri 6 Kab. Tebo | |||||
| 14 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 18 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 26 Kab. Tebo | |||||
| 15 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Pendidikan Seni dan Budaya | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 33 Kab. Tebo |
| 1 | SMP Negeri 23 Kab. Tebo | |||||
| 16 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 7 Kab. Tebo |
| 1 | SMA Negeri 15 Kab. Tebo | |||||
| 1 | SMA Negeri 40 Kab. Tebo | |||||
| 17 | Guru Akuntanasi Pertama | S.1 Pddkn Akuntansi/Pendidikan Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 2 Kab. Tebo |
| 1 | SMK Negeri 3 Kab. Tebo | |||||
| 18 | Guru Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Pertama | S.1 Teknik Mesin/Teknik Otomotif | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 5 Kab. Tebo |
| 1 | SMK Negeri 6 Kab. Tebo | |||||
| B. | TENAGA KESEHATAN | 73 | ||||
| 1 | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 4 | 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah |
| 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sumbersari | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
| 2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah |
| 3 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Ners | III/a | 2 | 1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin |
| 1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin | |||||
| 4 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 18 | 1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang |
| 2 | UPTD Puskesmas Sungai Abang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas SPII Sekutur Jaya | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Tegal Arum | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Mengupeh | |||||
| 4 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Pintas Tuo | |||||
| 2 | UPTD Puskesmas Teluk Lancang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sumber Sari | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sungai Bengkal | |||||
| 5 | Bidan Pertama | S1/D.IV Kebidanan | III/a | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II |
| 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX | |||||
| 6 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 20 | 3 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin |
| 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sumber Sari | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas SPII Sekutur Jaya | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Mengupeh | |||||
| 3 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sungai Bengkal | |||||
| 2 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sungai Abang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Teluk Lancang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Pintas Tuo | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Alai Ilir | |||||
| 7 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 5 | 1 | UPTD Puskesmas Sungai Bengkal |
| 1 | UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsah | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Mengupeh | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Alai Ilir | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Tegal Arum | |||||
| 8 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 5 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX |
| 1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sumber Sari | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Sungai Bengkal | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 9 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Apoteker | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX |
| 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 10 | Analis Kesehatan | D.IV Analis Kesehatan | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II |
| 11 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesling | II/c | 3 | 1 | UPTD Puskesmas Teluk Lancang |
| 1 | UPTD Puskesmas Sumber Sari | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Tegal Arum | |||||
| 12 | Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/ | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX |
| D.III Teknik Radiologi/D.III Teknik Rontgen | 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang | ||||
| 13 | Perawat Gigi Pelaksana | D.III Perawat Gigi | II/c | 3 | 1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang |
| 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 14 | Nutrisionis Pertama | S.1 Gizi | III/a | 3 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II |
| 1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
| 15 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang |
| 1 | UPTD Puskesmas Sungai Abang | |||||
| C. | TENAGA TEKNIS | 65 | ||||
| 1 | Analis Pemerintahan | S.1. Ilmu Pemerintahan/S.1 Ilmu Sospol/S.1 Hukum/ | III/a | 3 | 1 | Bagian Pemerintahan Umum |
| Ilmu Politik | 2 | Badan PMPD | ||||
| 2 | Pengelola dan Pemelihara Piranti TI | S.1 Teknik Informatika/S.1 Sistem Informasi | III/a | 2 | 2 | Bagian Pengelola Data Elektronik |
| 3 | Juru Ukur | D.I Pertanahan | II/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan, SETDA |
| 4 | Analis Data dan Informasi | S.1 Teknik Informatika/Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 5 | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | 1 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
| 6 | Auditor Pertama | S.1 Semua jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
| 7 | Perencana Pertama | S.1 Semua jurusan | III/a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 8 | Penyuluh Sosial Pertama | S.1/D.IV Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | Dinas Sosnakertrans |
| 1 | Badan PP dan KB | |||||
| 9 | Analis Kebijakan Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | Bagian Organisasi Setda |
| 1 | Sekretariat KORPRI | |||||
| 10 | Pengawas Pengelenggara Urusan | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
| Pemerintahan Daerah (P2UPD) Pertama | ||||||
| 11 | Pemeriksa Anggaran | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | Bagian Keuangan Setda |
| 1 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
| 12 | Pengelola Database | S.1 Teknik Informatika/S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 13 | Analis Dunia Usaha | S.1 Ekonomi/ S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindagkop & UKM |
| 14 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian/S.1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 15 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S.1 Kehutanan | III/a | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 16 | Teknisi Peralatan Laboratorium Riset Kimia | D.III Analis Kimia | II/c | 1 | 1 | Kantor Lingkungan Hidup |
| 17 | Analis Produk Hukum | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum |
| 18 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil /S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 1 | Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan | |||||
| 19 | Analis Media dan Jurnalistik | S.1 ilmu Jurnalistik/S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Bagian Humas dan Protokol |
| 20 | Analis Hutan dan Lahan | S.1 Kehutanan/Teknik Lingkungan/ | III/a | 2 | 1 | Dinas Kehutanan |
| Rekayasa Kehutanan & Rekayasa Pertanian | 1 | Dinas Perkebunan | ||||
| 21 | Penyuluh Pajak | D.3 Perpajakan | II/c | 2 | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
| 22 | Analis Konservasi air dan LH | S.1 Teknik Lingkungan/Kimia/Biologi/Fisika | III/a | 2 | 2 | Kantor Lingkungan Hidup |
| 23 | Analis Kesejahteraan Masyarakat | S.1 Ekonomi/Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 1 | Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda |
| 1 | BPMPD | |||||
| 24 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Pertanian/Teknologi Pertanian/ | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan |
| Ilmu dan Teknologi Petanian | ||||||
| 25 | Analis Potensi Perbenihan | S.1 Pertanian/Teknologi Pertanian | III/a | 2 | 1 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan |
| 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan | |||||
| 26 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S.1 Pertanian/Teknologi Pertanian/Agribisnis/ | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan |
| Agroteknologi | ||||||
| 27 | Analis Budidaya Perikanan | S.1 Produksi Peternakan/Peternakan/ | III/a | 2 | 2 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Nutrisi Makanan Ternak | ||||||
| 28 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Pembangunan/Administrasi Negara/ | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
| Ekonomi Manajemen | ||||||
| 29 | Pengelola Jaringan | S.1 Teknik Informatika/Sistem Informasi | III/a | 2 | 1 | Bagian Pengelola Data Elektronik |
| 1 | Dinas Dukcapil | |||||
| 30 | Assesor SDM Aparatur Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
| 1 | Badan PP dan KB | |||||
| 31 | Inspektur Ketenagalistrikan | S.1 Teknik Elektro | III/a | 2 | 1 | Dinas ESDM |
| 1 | Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan | |||||
| 32 | Analis Hukum | S.1 Hukum | III/a | 2 | 1 | Bagian Hukum Setda |
| 1 | Sekretariat DPRD | |||||
| 33 | Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | S.1 Ilmu Komunikasi/Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 34 | Analis Ekonomi | S.1 Ekonomi dan Pembangunan/Ilmu Ekonomi/ | III/a | 3 | 1 | Bagian Ekonomi dan Pembangunan |
| Ekonomi Manajemen | 2 | Dinas Koperindag dan Pengelolaan Pasar | ||||
| 35 | Analis Desa/Kelurahan | S.1 Hukum/Ilmu Pemerintahan/ | III/a | 2 | 1 | Kantor Camat Muara Tabir |
| 1 | Kantor Camat Rimbo Ilir | |||||
| A. | Persyaratan Umum | |
| 1. | Warga negara Republik Indonesia; | |
| 2. | Sehat jasmani dan rohani; | |
| 3. | Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil; | |
| 4. |
Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota kepolisian negara, tni atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; |
|
| 5. | Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil; | |
| 6. | Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; | |
| 7. | Tidak terikat hubungan kerja/ikatan dinas dengan instansi pemerintah atau badan swasta lainnya; | |
| 8. | Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum; |
|
| 9. | Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang pancasila, uud 1945, negara dan pemerintah republik indonesia; |
|
| 10. | Bersedia ditempat diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; |
|
| 11. | Syarat usia pelamar : | |
|
a. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 september 2014; |
||
|
b. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk melamar. |
||
| B. | Persyaratan Khusus Untuk Formasi Auditor dan Perencana | |
| 1. | Ipk minimal 2,75; | |
| 2. | Perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi B; | |
| 3. | Berdomisili di propinsi jambi dengan dibuktikan melalui ktp yang masih berlaku; | |
| 4. | Formasi auditor dan perencana tidak dapat dilamar oleh pelamar dengan pendidikan guru dan kesehatan. | |
| C. | Pendaftaran | |
| 1. | Pendaftaran dilakukan secara online pada sistem seleksi cpns nasional (sscn) 2014 sesuai dengan tahapan sebagai berikut: |
|
| a. Melakukan registrasi/pendaftaran di portal nasional dengan alamat: HTTP://PANSELNAS.MENPAN.GO.ID | ||
| b. Memilih formasi yang akan dilamar dengan alamat: SSCN.BKN.GO.ID | ||
|
c. Print out registrasi online beserta berkas lamaran disampaikan kepada bapak bupati tebo melalui badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tebo dengan alamat: Jalan lintas tebo-bungo km 12 kompleks perkantoran seentak galah serengkuh dayung kabupaten tebo; |
||
| 2. | Semua berkas di atas dibuat dalam rangkap 1 (satu) dan dimasukkan kedalam map snelhecter (map tulang kertas) sesuai dengan warna masing–masing yaitu : |
|
| - tenaga guru : Map warna biru | ||
| - tenaga kesehatan : Map warna kuning | ||
| - tenaga teknis : Map warna merah | ||
| Berkas dan map kemudian dimasukan kedalam amplop, dan pada amplop ditulis formasi, jabatan dan kualifikasi pendidikan, contoh tulisan di amplop terlampir. |
||
| D. | Syarat - Syarat Pendaftaran | |
| 1. |
Asli surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam huruf balok (tidak pakai materai) yang ditujukan kepada bupati tebo cq. Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten tebo (contoh surat lamaran terlampir); |
|
| 2. | Formulir pendaftaran online yang diperoleh melalui pendaftaran di alamat HTTP://SSCN.BKN.GO.ID; | |
| 3. |
Foto copy ijazah dan transkrip nilai, termasuk ijazah akta bagi tenaga guru dan ijazah profesi bagi tenaga dokter dan apoteker dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: |
|
| - Untuk universitas/institut dilegalisir oleh rektor/dekan/pembantu dekan bidang akademik; | ||
| - Untuk sekolah tinggi dilegalisir oleh ketua/pembantu ketua bidang akademik; | ||
| - Untuk akademik dan politeknik dilegalisir oleh direktur/pembantu direktur bidang akademik; | ||
| - Untuk sekolah/akademik/perguruan tinggi (pt) kedinasan dilegalisir oleh kepala sekolah/ketua/ direktur akademik atau pt yang bersangkutan, kepusdiklat/kabid yang berkompeten; |
||
| - Untuk perguruan tinggi agama islam yang ijazah asli ditandatangani oleh pimpinan kopertis, ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan berkompeten pada kopertis; |
||
| 4. | Photo copy kartu tanda penduduk (ktp nasional) yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (camat/dinas dukcapil setempat); |
|
| 5. |
Pas photo memakai baju kemeja putih lengan panjang tanpa dasi (khusus pelamar perempuan yang berjilbab memakai jilbab warna putih) bagi laki-laki latar photo berwarna merah dan perempuan latar photo berwarna biru:" |
|
| a. Warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. | ||
| b. Hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. | ||
| Masing-masing photo ditulis nama dibelakangnya. | ||
| 6. | Mengisi formulir biodata (contoh formulir terlampir). | |
| E. | Pengumuman hasil seleksi administrasi | |
| Pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi melalui website pemerintah daerah kabupaten tebo dengan alamat: WWW.TEBOKAB.GO.ID |
||
| F. | Pelaksanaan ujian | |
| 1. | Ujian menggunakan sistem Computer Assested Test (CAT); | |
| 2. | Waktu dan tempat ujian pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian | |
| G. | Ketentuan lain-lain | |
| 1. | Ujian penerimaan calon aparatur sipil negara tidak dipungut biaya; | |
| 2. | Bkpp kabupaten tebo tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bkpp kabupaten tebo atau panitia; |
|
| 3. | Pelamar tidak dibenarkan mengirim lamaran lebih dari satu, baik untuk formasi jabatan yang sama ataupun untuk formasi jabatan yang berbeda; |
|
| 4. | Berkas lamaran yang diterima menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar; | |
| 5. | Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat; | |
| 6. |
Bagi mereka yang dinyatakan lulus setelah tahap akhir seleksi, tetapi mengundurkan diri, dikenakan sanksi dengan kewajiban mengganti uang sebesar rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan kepada kas negara; |
|
| 7. |
Apabila pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, maka pemerintah kabupaten tebo berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan tes dan atau memberhentikan sebagai calon aparatur sipil negara, dan akan dilaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang; |
|
| 8. | Lamaran yang diterima sebelum atau sesudah tanggal ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku; | |
| 9. | Surat keterangan lulus pengganti ijazah tidak dapat dijadikan bahan persyaratan lamaran; | |
| 10. | Setelah diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, tidak boleh mengajukan permohonan pindah selama 10 (sepuluh) tahun. |
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi